T 1. Drew Reinland Lewis-Clark State 78 75 153 +9
3 . Jason Molner Lewis-Clark State 74 80 154 +10
4 . Tyler Johnson Lewis-Clark State 75 80 155 +11
5 . Ben House Lewis-Clark State 77 81 158 +14
6 . Bryce Till Westminster 78 82 160 +16
7 . Matt Bushman Westminster 83 80 163 +19
8 . Collin Wilkinson Westminster 79 86 165 +21
9 . Alex Howlett Westminster 86 80 166 +22
T 10. Taylor Donaldson Westminster 82 90 172 +28
T 10. Connor McCracken Lewis-Clark State 82 90 172 +28
T 10. Brian Panter Westminster 85 87 172 +28
13 . Michael Louder Westminster 90 88 178 +34
14 . Brad Tracy Lewis-Clark State 97 85 182 +38
15 . Cole Dixon Westminster 89 95 184 +40
Women
Westminster 683, LCSC 730.
1 2 .1 . Mikayla Williamson Westminster 85 84 169 +25
T 2. Candace Dechant Westminster 82 88 170 +26
T 2. Jenteal Jackson Westminster 86 84 170 +26
4 . Idah Whisenant Lewis-Clark State 88 88 176 +32
5 . Keni Nelson Westminster 91 88 179 +35
6 . Brooke Dagner Lewis-Clark State 94 87 181 +37
7 . Brandi Bork Westminster 86 97 183 +39
8 . Alana Norris Lewis-Clark State 87 99 186 +42
9 . Katie Felt Westminster 91 97 188 +44
1 0 . Shanna Herman Lewis-Clark State 94 96 190 +46
1 1 . Kelsey Haycock Lewis-Clark State 91 101 192 +48
Chloe McClintick Westminster 94 107 201 +57
Jordan Knapp Lewis-Clark State 96 - DNF










